Modell |
PT-H110 |
PT-H200 |
PT-D200BW |
PT-D210 / VP |
P-touch Cube |
PT-H500 / LI |
PT-D410
/
VP
|
PT-D460BTVP |
PT-D610BTVP |
PT-P300BT |
PT-P700 |
PT-P750W |
PT-E110 / VP |
PT-E300VP
|
PT-E500VP |
PT-E550WVP / WNIVP |
PT-D800W |
PT-P900Wc |
PT-P950NW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schriftband/Bandtyp (bis max. Bandbreite) |
TZe | TZe | TZe | TZe | TZe | TZe / HSe | TZe | TZe | TZe | TZe | TZe / HSe | TZe / HSe | TZe | TZe / HSe | TZe / HSe | TZe / HSe | TZe / HGe / HSe / STe / FLe | TZe / HGe / HSe / STe / FLe | TZe / HGe / HSe / STe / FLe |
Passende Verbrauchsmaterialien |
Passende
Schriftbänder |
Passende
Schriftbänder |
Passende
Schriftbänder |
Passende
Schriftbänder |
Passende
Schriftbänder |
Passende
Schriftbänder Schrumpfschläuche |
Passende
Schriftbänder |
Passende
Schriftbänder |
Passende
Schriftbänder |
Passende
Schriftbänder |
Passende
Schriftbänder Schrumpfschläuche |
Passende
Schriftbänder Schrumpfschläuche |
Passende
Schriftbänder |
Passende
Schriftbänder Schrumpfschläuche |
Passende
Schriftbänder Schrumpfschläuche |
Passende
Schriftbänder Schrumpfschläuche |
Passende
Schriftbänder Schrumpfschläuche |
Passende
Schriftbänder Schrumpfschläuche |
Passende
Schriftbänder Schrumpfschläuche |
Bandbreiten | 3,5 – 12 mm | 3,5 – 12 mm | 3,5 – 12 mm | 3,5 – 12 mm | 3,5 – 24 mm |
3,5 – 18 mm
(TZe)
5,8 – 23,6 mm (HSe) |
3,5 – 18 mm | 3,5 – 18 mm | 3,5 – 24 mm | 3,5 – 12 mm (TZe) |
3,5 – 24 mm
(TZe)
5,8 – 23,6 mm (HSe) |
3,5 – 24 mm
(TZe)
5,8 – 23,6 mm (HSe) |
3,5 – 12 mm |
3,5 – 18 mm
(TZe)
5,8 – 17,7 mm (HSe) |
3,5 – 24 mm
(TZe)
5,8 – 23,6 mm (HSe) |
3,5 – 24 mm
(TZe)
5,8 – 23,6 mm (HSe) |
3,5 – 36 mm
5,8 – 23,6 mm (HSe) |
3,5 – 36 mm
5,8 – 23,6 mm (HSe) |
3,5 – 36 mm
5,8 – 23,6 mm (HSe) |
Betriebssysteme | - | - | - | - | Android / iOS | Windows / Mac | Windows / Mac | Windows / Mac | Windows / Mac | Windows / Mac | Windows / Mac | Windows / Mac | - | - | Windows / Mac | Windows / Mac / Android / iOS | Windows / Mac / Android / iOS | Windows / Mac / Linux / Android / iOS | Windows / Mac / Linux / Android / iOS |
Plug-in&Label | - | - | - | - | - | Nein | Nein | Nein | Nein | - | Ja | Ja | - | - | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Apps | - | - | - | - | - | P-touch Design&Print | - | iPrint&Label | iPrint&Label | P-touch Design&Print | - | Print&Label / Mobile Cable Label Tool | - | - | - | iPrint&Label / Mobile Cable / Label Tool / Mobile Transfer Express | iPrint&Label / Mobile Cable / Label Tool / Mobile Transfer Express | iPrint&Label / Mobile Cable / Label Tool / Mobile Transfer Express | iPrint&Label / Mobile Cable / Label Tool / Mobile Transfer Express |
Schnittstellen | - | - | - | - | Bluetooth | USB | USB | Bluetooth / USB | Bluetooth / USB | Bluetooth | USB | USB/WLAN/NFC | - | - | USB | USB / WLAN | USB / WLAN | USB / WLAN | USB / LAN / WLAN |
Auflösung max. | 180 dpi | 180 dpi | 180 dpi | 180 dpi | 180 dpi | 180 dpi | 180 dpi | 180 dpi | 180 x 360 dpi | 180 dpi | 180 dpi | 180 x 360 dpi | 180 dpi | 180 dpi | 180 | 180 x 360 dpi | 360 x 720 dpi | 360 x 720 dpi | 360 x 720 dpi |
Druckhöhe max. | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 18 mm | 15,8 mm | 15,8 mm | 18 mm | 9 mm | 18 mm | 18 mm | 9 mm | 15,8 mm | 18 mm | 18 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Speed max. | 20 mm / Sek. | 20 mm / Sek. | 20 mm / Sek. | 30 mm / Sek. | 20 mm / Sek. | 20 mm / Sek. | 20 mm / Sek. | 20 mm / Sek. | 30 mm / Sek. | 20 mm / Sek. | 30 mm / Sek. | 30 mm / Sek. | 20 mm / Sek. | 20 mm / Sek. | 30 mm / Sek. | 30 mm / Sek. | 60 mm / Sek. | 80 mm / Sek. | 80 mm / Sek. |
Schneideeinheit | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Automatisch | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Automatisch | Automatisch | Automatisch (+ Halbschnitt) | Manuell | Manuell | Automatisch | Automatisch (+ Halbschnitt) | Automatisch (+ Halbschnitt) | Automatisch (+ Halbschnitt) | Automatisch (+ Halbschnitt) |
Display | 1 Zeile à 16 Zeichen | 1 Zeile à 16 Zeichen | 1 Zeile à 15 Zeichen | 1 Zeile à 15 Zeichen | - | 3 Zeilen à 16 Zeichen, beleuchtet | 2 Zeilen à 16 Zeichen | 3 Zeilen à 20 Zeichen, beleuchtet | 3 Zeilen à 20 Zeichen (Farbe), beleuchtet | - | - | - | 1 Zeile à 16 Zeichen | 3 Zeilen à 16 Zeichen, beleuchtet | 3 Zeilen à 16 Zeichen, beleuchtet | 3 Zeilen à 16 Zeichen, beleuchtet | 4 Zeilen à 17 Zeichen | - | - |
Tastatur | QWERTZ | QWERTZ | QWERTZ | QWERTZ | - | QWERTZ | QWERTZ | QWERTZ | QWERTZ | - | - | - | QWERTZ | QWERTZ | QWERTZ | QWERTZ | QWERTZ | - | - |
Barcodedruck 1 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | über Software-Vollversion 3 | über Software-Vollversion 3 | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Zeichen/Symbole 1 | 461 / 253 | 517 / 253 | 825 / 617 | 825 / 617 | lt. App | 825 / 617 | 908 / 700 | 1008 / 800 | 1108 / 900 | lt. App | lt. PC / Software | lt. PC / Software/App | 407 / 200 | 591 / 384 | 591 / 384 | 591 / 384 | 673 / 465 | lt. PC / Software/App | lt. PC / Software/App |
Schriftarten/-größen/-stile 1 | 3 / 3 / 8 | 6 / 3 / 8 | 14 / 3 / 9 | 14 / 3 / 9 | lt. App | 14 / 9 / 10 | 14 / 7 / 10 | 14 / 9 / 10 | 14 / 9 / 10 | lt. App |
lt. PC / Software |
lt. PC / Software/App |
1 / 3 / 8 | 7 / 7 / 10 | 14 / 9 / 10 | 14 / 9 / 10 | 14 / 27 / 10 | lt. Software/App | lt. Software/App |
Kabel beschriften 2 | Ja / Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | über Software-Vollversion 3 | über Software-Vollversion 3 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Netzadapter | AD-24ES | AD-24ES | AD-24ES | AD-24ES | AD-24ES | AD-E001A | AD-E001A | AD-E001A | AD-E001A | AD-24ES | AD-E001A | AD-E001A | AD-24ES | AD-E001A | AD-E001A | AD-E001A | AD9100ESA | AD9100ESA | AD9100ESA |
Batterien / Akku | 6 x AAA | 6 x AAA | 6 x AAA | 6 x AAA | 6 x AAA | 6 x AA / Li-Ion Akku | 6 x AA | 6 x AA | 6 x AA | 6 x AA | 6 x AA | 6 x AA | 6 x AA | 6 x AA / Li-Ion Akku | 6 x AA / Li-Ion Akku | 6 x AA / Li-Ion Akku | – / Li-Ion Akku | – / Li-Ion Akku | – / Li-Ion Akku |
Lieferumfang |
12 mm (4 m) schwarz auf weiß |
12 mm Textilband (4 m) gold auf weiß |
12 mm (4 m) schwarz auf weiß |
12 mm (4 m) schwarz auf weiß VP : zzgl. Netzadapter, Koffer |
12 mm (4 m) schwarz auf weiß |
12 mm (4 m) schwarz auf weiß, USB-Kabel, LI: inkl. Netzadapter, Akku |
18 mm (4 m) schwarz auf weiß, Batterien
VP : inkl. Netzadapter, Koffer |
18 mm (4 m) schwarz auf weiß, Netzadapter, USB-Kabel, Koffer | 24 mm (4 m) schwarz auf weiß, Netzadapter, USB-Kabel, Koffer | 12 mm (4 m) schwarz auf weiß, Netzadapter, USB-Kabel, Koffer | 24 mm (4 m) schwarz auf weiß, Netzadapter, USB-Kabel | 24 mm (4 m) schwarz auf weiß, Netzadapter, USB-Kabel |
12 mm (4 m) schwarz auf weiß
VP : 9mm schwarz auf weiß (Flexi-Tape), Netzadapter, Koffer |
18 mm (4 m) schwarz auf gelb (extra-stark), Netzadapter, Akku, Koffer | 24 mm (4 m) schwarz auf gelb (extra-stark), Netzadapter, Akku, USB-Kabel, Koffer | 24 mm (4 m) schwarz auf gelb (extra-stark), 12 mm schwarz auf weiß (Flexi-Tape), Netzadapter, Akku, USB-Kabel, Koffer | Tastatur, 36 mm schwarz auf weiß, Netzadapter, USB-Kabel, Tastatur-Kabel | 36 mm schwarz auf weiß, Netzadapter, USB-Kabel | 36 mm schwarz auf weiß, Netzadapter, USB-Kabel |
1.) je nach Modell ist Funktion bzw. mehr Auswahl über Software / App vorhanden
2.) über Software / App vorhanden
3.) kostenloser Download unter https://support.brother.com
Marke: | Brother |
Druckverfahren: | Thermotransfer |
Produktreihe: | Brother P-touch |
Etikettenspender: | kein Spender |