Versandkosten bei Bestellung über den Web-Shop
Versandkosten in € inkl. 19% Mwst.
| Deutschland | |||
| (Zone) | Kosten | Frei ab1) | Postleitzahlen |
|---|---|---|---|
| 5,95 | 250,00 | ||
| Inseln | 14,28 | 5.000,00 | 18565, 25845, 25846 - 25847, 25849, 25859, 25863, 25869, 25929 - 25933, 25938 - 25942, 25946 - 25949, 25952 - 25955, 25961 - 25970, 25980, 25985 - 25986, 25988 - 25990, 25992 - 25994, 25996 - 25999, 26465, 26474, 26486, 26548, 26571, 26579, 26757, 27498, 83209, 83256 |
|
1)Netto-Warenwert in €
Andere Länder:
|
|||
| Albanien | |||
| (Zone) | Kosten | Frei ab1) | Postleitzahlen |
| 38,08 | 4.300,00 | ||
| Belgien | |||
| (Zone) | Kosten | Frei ab1) | Postleitzahlen |
| 9,52 | 500,00 | ||
| Bosnien und Herzegowina | |||
| (Zone) | Kosten | Frei ab1) | Postleitzahlen |
| 38,08 | 4.300,00 | ||
| Bulgarien | |||
| (Zone) | Kosten | Frei ab1) | Postleitzahlen |
| 38,08 | 4.300,00 | ||
| Dänemark | |||
| (Zone) | Kosten | Frei ab1) | Postleitzahlen |
| 9,88 | 500,00 | ||
| Estland | |||
| (Zone) | Kosten | Frei ab1) | Postleitzahlen |
| 38,08 | 4.300,00 | ||
| Finnland | |||
| (Zone) | Kosten | Frei ab1) | Postleitzahlen |
| 24,99 | 1.500,00 | ||
| Frankreich | |||
| (Zone) | Kosten | Frei ab1) | Postleitzahlen |
| 14,28 | 650,00 | ||
| 63,07 | 3.000,00 | 20000 - 20999 | |
| Griechenland | |||
| (Zone) | Kosten | Frei ab1) | Postleitzahlen |
| 22,02 | 3.300,00 | ||
| 24,99 | 3.450,00 | 20100, 21100, 21200, 22100, 22200, 23100, 24100, 24200, 25100, 26221 - 26443, 27100, 27200, 30100, 30200, 30300, 32100, 32200, 34100, 35100, 38221 - 38446, 40300, 41221 - 41447, 42100, 43100, 45221 - 45445, 46100, 47100, 48100, 50100, 50200, 52100, 54000 - 54999, 55100 - 55599, 56100 - 56799, 58100, 58200, 58400, 58500, 59100, 59200, 60100, 61100, 62121 - 62125, 65201 - 65404, 66100, 67100, 68100, 69100 | |
| 27,97 | 3.600,00 | 28080 - 28300, 29100, 37002, 49100, 71201 - 71410, 72100, 72200, 72300, 73131 - 73136, 74100, 81100, 82100, 83100, 84600, 84700, 85100, 85300 | |
| 59,50 | 5.150,00 | 19006 - 19199, 19500 - 19599, 20000 - 20099, 20101 - 21099, 21101 - 21199, 21201 - 22099, 22101 - 22199, 22201 - 23099, 23101 - 24099, 24101 - 24199, 24201 - 25066, 25101 - 26220, 26444 - 27099, 27101 - 27199, 27201 - 28079, 29101 - 30099, 30101 - 30199, 30201 - 30299, 30301 - 31099, 31101 - 32099, 32101 - 32199, 32201 - 33999, 34301 - 35099, 35101 - 37000, 37100 - 38220, 38447 - 40299, 40301 - 41220, 41448 - 42099, 42101 - 43099, 43101 - 45220, 45446 - 46099, 46101 - 47099, 47101 - 48099, 48101 - 48999, 49200 - 50099, 50101 - 50199, 50201 - 52099, 52101 - 53999, 55000 - 55099, 56000 - 56099, 56800 - 58099, 58101 - 58199, 58201 - 58399, 58401 - 58499, 58501 - 59099, 59101 - 59199, 59201 - 60029, 60101 - 61099, 61101 - 62120, 62126 - 63999, 64001 - 65200, 65405 - 66099, 66101 - 67099, 67101 - 67999, 68001 - 68099, 68101 - 69099, 69101 - 69999, 70007, 70014, 72053, 72400, 73200, 73300, 85101 - 85107 | |
| Irland | |||
| (Zone) | Kosten | Frei ab1) | Postleitzahlen |
| 23,80 | 1.200,00 | ||
| Island | |||
| (Zone) | Kosten | Frei ab1) | Postleitzahlen |
| 38,08 | 4.300,00 | ||
| Israel | |||
| (Zone) | Kosten | Frei ab1) | Postleitzahlen |
| 53,55 | 5.500,00 | ||
| Italien | |||
| (Zone) | Kosten | Frei ab1) | Postleitzahlen |
| 15,47 | 850,00 | ||
| Kroatien | |||
| (Zone) | Kosten | Frei ab1) | Postleitzahlen |
| 38,08 | 4.300,00 | ||
| Lettland | |||
| (Zone) | Kosten | Frei ab1) | Postleitzahlen |
| 38,08 | 4.300,00 | ||
| Litauen | |||
| (Zone) | Kosten | Frei ab1) | Postleitzahlen |
| 38,08 | 4.300,00 | ||
| Luxemburg | |||
| (Zone) | Kosten | Frei ab1) | Postleitzahlen |
| 9,52 | 500,00 | ||
| Malta | |||
| (Zone) | Kosten | Frei ab1) | Postleitzahlen |
| 38,08 | 4.300,00 | ||
| Mazedonien | |||
| (Zone) | Kosten | Frei ab1) | Postleitzahlen |
| 38,08 | 4.300,00 | ||
| Moldawien | |||
| (Zone) | Kosten | Frei ab1) | Postleitzahlen |
| 38,08 | 4.300,00 | ||
| Montenegro | |||
| (Zone) | Kosten | Frei ab1) | Postleitzahlen |
| 38,08 | 4.300,00 | ||
| Niederlande | |||
| (Zone) | Kosten | Frei ab1) | Postleitzahlen |
| 9,52 | 500,00 | ||
| Norwegen | |||
| (Zone) | Kosten | Frei ab1) | Postleitzahlen |
| 27,97 | 1.300,00 | ||
| 23,80 | 1.050,00 | 1 - 3999 | |
| Österreich | |||
| (Zone) | Kosten | Frei ab1) | Postleitzahlen |
| 10,71 | 700,00 | ||
| Polen | |||
| (Zone) | Kosten | Frei ab1) | Postleitzahlen |
| 31,54 | 1.400,00 | ||
| Portugal | |||
| (Zone) | Kosten | Frei ab1) | Postleitzahlen |
| 23,80 | 1.250,00 | ||
| 59,50 | 4.050,00 | 9000 - 9999 | |
| Rumänien | |||
| (Zone) | Kosten | Frei ab1) | Postleitzahlen |
| 38,08 | 4.300,00 | ||
| Russland | |||
| (Zone) | Kosten | Frei ab1) | Postleitzahlen |
| 38,08 | 4.300,00 | ||
| Schweden | |||
| (Zone) | Kosten | Frei ab1) | Postleitzahlen |
| 18,45 | 900,00 | ||
| Schweiz | |||
| (Zone) | Kosten | Frei ab1) | Postleitzahlen |
| 13,69 | 850,00 | ||
| Serbien | |||
| (Zone) | Kosten | Frei ab1) | Postleitzahlen |
| 38,08 | 4.300,00 | ||
| Slowakei | |||
| (Zone) | Kosten | Frei ab1) | Postleitzahlen |
| 24,99 | 1.400,00 | ||
| Slowenien | |||
| (Zone) | Kosten | Frei ab1) | Postleitzahlen |
| 31,54 | 1.550,00 | ||
| Spanien | |||
| (Zone) | Kosten | Frei ab1) | Postleitzahlen |
| 22,02 | 1.150,00 | ||
| 44,03 | 2.700,00 | 20000 - 20620, 7000 - 7999 | |
| 71,40 | 4.700,00 | 11700 - 11799, 29800 - 29999, 35000 - 35999, 38000 - 38999 | |
| Tschechien | |||
| (Zone) | Kosten | Frei ab1) | Postleitzahlen |
| 19,04 | 900,00 | ||
| Türkei | |||
| (Zone) | Kosten | Frei ab1) | Postleitzahlen |
| 40,46 | 4.500,00 | ||
| Ukraine | |||
| (Zone) | Kosten | Frei ab1) | Postleitzahlen |
| 38,08 | 4.300,00 | ||
| Ungarn | |||
| (Zone) | Kosten | Frei ab1) | Postleitzahlen |
| 32,13 | 1.500,00 | ||
| Vereinigtes Königreich | |||
| (Zone) | Kosten | Frei ab1) | Postleitzahlen |
| 19,04 | 1.000,00 | ||
| 41,65 | 2.000,00 | BT____, JE____, ZE____ | |
| Weißrussland | |||
| (Zone) | Kosten | Frei ab1) | Postleitzahlen |
| 38,08 | 4.300,00 | ||
| Zypern | |||
| (Zone) | Kosten | Frei ab1) | Postleitzahlen |
| 38,08 | 4.300,00 | ||
1)Netto-Warenwert in €
Für Schreibfehler und Irrtümer wird keine Haftung übernommen.
Bei telefonischer oder schriftlicher Bestellung
Innerhalb Deutschlands; Versandkosten außerhalb
Deutschlands erfragen Sie bitte im Einzelfall.
Angaben in € inkl. 19% Mwst.
Inselzustellung zzgl. 9,13 €.
| Warenwert/Gewicht | bis 5kg | bis 10kg | bis 12kg | bis 14kg | bis 16kg | bis 18kg | bis 20kg | bis 25kg | bis 31,5kg | über 31,5kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 304,22 € | 7,31 | 9,13 | 10,04 | 11,86 | 12,47 | 13,69 | 14,91 | 16,42 | 17,65 | auf Anfrage |
| ab 304,23 € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | auf Anfrage |